1. Dönem |
|
2. Dönem |
Ders Kodu |
Ders Adı |
T+U |
YK |
AKTS |
|
Ders Kodu |
Ders Adı |
T+U |
YK |
AKTS |
MATH 1101 | ANALİTİK MUHAKEME | 2+2+0 | 3 | 6 | | MATH 1132 | ANALİZ II | 3+2+0 | 4 | 7 |
MATH 1131 | ANALİZ I | 3+2+0 | 4 | 7 | | MATH 2251 | ALGORİTMALAR VE HESAPLAMA | 2+2+0 | 3 | 6 |
PHYS 1121 | FİZİK I | 3+2+0 | 4 | 7 | | PHYS 1122 | FİZİK II | 3+2+0 | 4 | 7 |
SE 1115 | PROGRAMLAMAYA GİRİŞ | 2+2+0 | 3 | 6 | | SE 1116 | NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA | 2+2+0 | 3 | 6 |
SOFL 1101 | AKADEMİK İNGİLİZCE I | 4+0+0 | 4 | 4 | | SOFL 1102 | AKADEMİK İNGİLİZCE II | 4+0+0 | 4 | 4 |
Toplam AKTS : | 30 | | Toplam AKTS : | 30 |
---|
|
3. Dönem |
|
4. Dönem |
Ders Kodu |
Ders Adı |
T+U |
YK |
AKTS |
|
Ders Kodu |
Ders Adı |
T+U |
YK |
AKTS |
ECON 1120 | EKONOMİNİN TEMELLERİ | 3+0+0 | 3 | 5 | | HIST 1210 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II | 2+0+0 | 2 | 2 |
HIST 1110 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | 2+0+0 | 2 | 2 | | IE 2212 | MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ | 2+2+0 | 3 | 6 |
IE 2211 | MÜHENDİSLİKTE MALİYET ANALİZİ | 2+2+0 | 3 | 6 | | IE 2224 | İŞ SİSTEMLERİ ANALİZİ VE TASARIMI | 2+2+0 | 3 | 7 |
MATH 2211 | MÜHENDİSLİKTE OLASILIK | 2+2+0 | 3 | 6 | | IE 2252 | YÖNEYLEM ARAŞTIRMASINDA MODELLEME | 2+2+0 | 3 | 7 |
MATH 2250 | UYGULAMALI DOĞRUSAL CEBİR | 2+4+0 | 4 | 7 | | MATH 2212 | MÜHENDİSLİKTE İSTATİSTİK | 2+2+0 | 3 | 6 |
TURK 1110 | TÜRK DİLİ I | 2+0+0 | 2 | 2 | | TURK 1210 | TÜRK DİLİ II | 2+0+0 | 2 | 2 |
UFND 6120 | GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANLAMASI | 2+0+0 | 2 | 2 | | UNV. IE8 | 8. DÖNEM ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİ | - | 2 | 5 |
UFND 7010 | SOSYAL SORUMLULUK | 0+2+0 | 1 | 1 | | | | | 0 | |
Toplam AKTS : | 31 | | Toplam AKTS : | 35 |
---|
|
5. Dönem |
|
6. Dönem |
Ders Kodu |
Ders Adı |
T+U |
YK |
AKTS |
|
Ders Kodu |
Ders Adı |
T+U |
YK |
AKTS |
ENGR 3450 | PROJE YÖNETIMI | 3+0+0 | 3 | 5 | | ENGR 4400 | MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE SEMİNER | 0+2+0 | 1 | 2 |
IE 3313 | KALİTE GÜVENCESİ VE GÜVENİLİRLİK | 2+2+0 | 3 | 6 | | IE 3311 | SİSTEM BENZETİMİ | 2+2+0 | 3 | 7 |
IE 3323 | ÜRETİM VE SERVİS SİSTEMLERİ PLANLAMASI | 2+2+0 | 3 | 6 | | IE 3324 | BÜTÜNLEŞİK İMALAT SİSTEMLERİ | 2+2+0 | 3 | 6 |
IE 3353 | DETERMİNİSTİK YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI | 2+2+0 | 3 | 7 | | IE 3354 | STOKASTİK YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI | 2+2+0 | 3 | 7 |
ISG 9110 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I | 2+0+0 | 2 | 2 | | IE 3362 | ENDÜSTRİYEL BİLİŞİM SİSTEMLERİ | 2+2+0 | 3 | 6 |
SOFL 1302 | AKADEMİK VE PROFESYONEL İLETİŞİM İÇİN İNGİLİZCE | 4+0+0 | 4 | 4 | | ISG 9210 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II | 2+0+0 | 2 | 2 |
Toplam AKTS : | 30 | | Toplam AKTS : | 30 |
---|
|
7. Dönem |
|
8. Dönem |
Ders Kodu |
Ders Adı |
T+U |
YK |
AKTS |
|
Ders Kodu |
Ders Adı |
T+U |
YK |
AKTS |
IE 4811 | STAJ | 0+0+0 | 0 | 8 | | IE 4920 | SİSTEM TASARIMI | 1+4+0 | 3 | 7 |
IE 4910 | SİSTEM ANALİZİ | 1+4+0 | 3 | 9 | | ELECT IE3 | 8. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSLERİ | - | 3 | 6 |
ELECT IE1 | 7. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSLERİ | - | - | 6 | | ELECT IE4 | 8. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSLERİ | - | 3 | 6 |
ELECT IE2 | 7. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSLERİ | - | - | 6 | | ELECT IE5 | 8. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSLERİ | - | 3 | 6 |
Toplam AKTS : | 29 | | Toplam AKTS : | 25 |
---|
|